КХЛ. 29 ноября. Состоялось три встречи

Сегодня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча. «Авангард» уверенно победил «Витязь», «Торпедо» в серии буллитов взяло верх над «Локомотивом», ЦСКА выиграл у минского «Динамо»

Авангард – Витязь 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

 

Торпедо – Локомотив 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

 

ЦСКА – Динамо Минск 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

 ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 29 НОЯБРЯ

Западная конференция

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш 0
1 Спартак 37 22 2 0 1 2 10 132-97 51
2 Динамо М 36 19 4 1 1 2 9 109-82 51
3 Локомотив 35 20 2 0 2 1 10 89-71 47
4 Торпедо 37 18 2 1 2 1 13 107-87 45
5 СКА 35 19 1 2 0 0 13 106-80 44
6 ЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108-80 42
7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37
8 Динамо Мн 35 10 4 1 2 2 16 90-94 34
9 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30
10 Витязь 37 9 2 2 2 2 20 78-125 30
11 Куньлунь 38 5 3 4 2 3 21 81-127 29

Восточная конференция

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш 0
1 Металлург 37 20 3 2 2 2 8 120-90 54
2 Авангард 35 14 7 2 0 3 9 104-92 49
3 Лада 37 16 1 2 1 7 10 92-90 46
4 Ак Барс 36 16 5 0 0 2 13 98-82 44
5 Салават Юлаев 35 20 1 0 0 1 13 96-68 43
6 Трактор 36 14 4 1 0 4 13 91-83 42
7 Автомобилист 37 13 4 2 3 1 14 84-84 42
8 Сибирь 37 11 2 4 2 3 15 86-103 39
9 Амур 36 13 0 1 5 2 15 80-96 35
10 Нефтехимик 36 11 2 1 3 4 15 84-113 35
11 Адмирал 34 6 2 2 5 2 17 72-98 27
12 Барыс 36 5 2 3 2 5 19 80-111 27

Фото: KHL

Читайте также